Taylor-Wharton泰莱华顿LS3000液氮罐【产品参数】
型号 | LS750 | LS3000 | LS4800 | LS6000 | |
静态保持(天数)(1) | 130 | 106 | 153 | 194 | |
工作天数(2) | 80 | 66 | 96 | 120 | |
蒸发率(1) 升/天 | 0.27 | 0.76 | 0.85 | 0.84 | |
液氮容量 升 | 35 | 81 | 130 | 165 | |
空罐重量 | -磅 | 39 | 70 | 90 | 121 |
-公斤 | 17.7 | 31.8 | 40.9 | 55 | |
满罐重量(3) | -磅 | 101.3 | 214.2 | 312.4 | 410 |
-公斤 | 46 | 97.4 | 146.1 | 186.4 | |
罐口直径 | -英寸 | 4.7 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
-毫米 | 119 | 216 | 216 | 216 | |
总高 | -英寸 | 26.8 | 28.8 | 35.1 | 39 |
-毫米 | 681 | 731 | 892 | 991 | |
外直径 | -英寸 | 18.8 | 26.9 | 26.9 | 26.9 |
-毫米 | 478 | 683 | 683 | 683 | |
冻存架数量 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
冻存架层数 | 5 | 5 | 8 | 10 | |
2ml冻存管存量(4) | 750 | 3000 | 4800 | 6000 | |
冻存盒尺寸- 形状 | 正方形 | 正方形 | 正方形 | 正方形 | |
- 尺寸(英寸) | 3.0 × 3.0 | 5.0 × 5.0 | 5.0 × 5.0 | 5.0 × 5.0 | |
- 尺寸(毫米) | 76×76 | 127×127 | 127×127 | 127×127 | |
每盒装冻存管数(5) | 25 | 100 | 100 | 100 | |
脚轮底座 | R033-8C00 | R05K-8C00 | R05K-8C00 | R05K-8C00 | |
Cryo-Sentry 液位报警器 | R036-8C30 | RS30-8C40 | R05K-8C26 | RS60-8C40 | |
Auto Tend控制器套件 | N/A | N/A | N/A | RS60-8C86 |
美国泰来华顿Taylor-Wharton液氮罐LS3000专业批发为了能将大量的小瓶装入方便的盒式储存架而特别设计的。他们能提供更长的保存时间,这意味着减少液体氮填充量,
降低了使用成本。
标签: